
| Tuotekoodit ja säkkikoot | |
|---|---|
| 99103 | 3 kg |
| 99115 | 15 kg |
| Ikä: | Pentu![]() |
| Koko: | Pieni![]() Keskikokoinen ![]() |
| Tarpeet: | Vehnätön![]() Maissiton/soijaton ![]() Runsaasti lihaa ![]() Perunaton ![]() |

| Tuotekoodit ja säkkikoot | |
|---|---|
| 99203 | 3 kg |
| 99215 | 15 kg |
| Ikä: | Pentu![]() |
| Koko: | Suuri![]() Jättikokoinen ![]() |
| Tarpeet: | Vehnätön![]() Maissiton/soijaton ![]() Runsaasti lihaa ![]() Perunaton ![]() |

| Tuotekoodit ja säkkikoot | |
|---|---|
| 99102 | 2 kg |
| 99112 | 12 kg |
| Ikä: | Pentu![]() |
| Koko: | Pieni![]() Keskikokoinen ![]() Suuri ![]() Jättikokoinen ![]() |
| Tarpeet: | Herkkä/allerginen![]() Herkkä iho ![]() Yliherkkyys kananlihalle ![]() Vehnätön ![]() Maissiton/soijaton ![]() Kalaton ![]() Runsaasti lihaa ![]() Hiivaton ![]() Perunaton ![]() |

| Tuotekoodit ja säkkikoot | |
|---|---|
| 99303 | 3 kg |
| 99315 | 15 kg |
| Ikä: | Aikuinen![]() |
| Koko: | Pieni![]() Keskikokoinen ![]() |
| Tarpeet: | Vehnätön![]() Maissiton/soijaton ![]() Runsaasti lihaa ![]() Perunaton ![]() |

| Tuotekoodit ja säkkikoot | |
|---|---|
| 99403 | 3 kg |
| 99415 | 15 kg |
| Ikä: | Aikuinen![]() |
| Koko: | Suuri![]() Jättikokoinen ![]() |
| Tarpeet: | Vehnätön![]() Maissiton/soijaton ![]() Runsaasti lihaa ![]() Perunaton ![]() |

| Tuotekoodit ja säkkikoot | |
|---|---|
| 99503 | 3 kg |
| 99515 | 15 kg |
| Ikä: | Aikuinen![]() |
| Koko: | Pieni![]() Keskikokoinen ![]() Suuri ![]() Jättikokoinen ![]() |
| Tarpeet: | Suuri energian tarve![]() Tiineys tai imetys ![]() Vehnätön ![]() Maissiton/soijaton ![]() Runsaasti lihaa ![]() Perunaton ![]() |

| Tuotekoodit ja säkkikoot | |
|---|---|
| 99603 | 3 kg |
| 99615 | 15 kg |
| Ikä: | Aikuinen![]() Ikääntyvä ![]() |
| Koko: | Pieni![]() Keskikokoinen ![]() Suuri ![]() Jättikokoinen ![]() |
| Tarpeet: | Painonhallinta![]() Vehnätön ![]() Maissiton/soijaton ![]() Runsaasti lihaa ![]() Perunaton ![]() |

| Tuotekoodit ja säkkikoot | |
|---|---|
| 99703 | 3 kg |
| 99712 | 12 kg |
| Ikä: | Aikuinen![]() |
| Koko: | Pieni![]() Keskikokoinen ![]() Suuri ![]() Jättikokoinen ![]() |
| Tarpeet: | Herkkä/allerginen![]() Herkkä iho ![]() Yliherkkyys kananlihalle ![]() Vehnätön ![]() Maissiton/soijaton ![]() Kalaton ![]() Runsaasti lihaa ![]() Hiivaton ![]() Perunaton ![]() |

| Tuotekoodit ja säkkikoot | |
|---|---|
| 99902 | 2 kg |
| 99912 | 12 kg |
| Ikä: | Aikuinen![]() |
| Koko: | Pieni![]() Keskikokoinen ![]() Suuri ![]() Jättikokoinen ![]() |
| Tarpeet: | Herkkä/allerginen![]() Herkkä iho ![]() Yliherkkyys kananlihalle ![]() Vehnätön ![]() Maissiton/soijaton ![]() Runsaasti lihaa ![]() Hiivaton ![]() Perunaton ![]() |

| Tuotekoodit ja säkkikoot | |
|---|---|
| 31272 | 2,72 kg |
| 31700 | 7 kg |
| Ikä: | Pentu![]() |
| Koko: | Pieni![]() |
| Tarpeet: | Vehnätön![]() Maissiton/soijaton ![]() Perunaton ![]() |

| Tuotekoodit ja säkkikoot | |
|---|---|
| 32272 | 2,72 kg |
| 32150 | 15 kg |
| Ikä: | Pentu![]() |
| Koko: | Keskikokoinen![]() Suuri ![]() Jättikokoinen ![]() |
| Tarpeet: | Vehnätön![]() Maissiton/soijaton ![]() Perunaton ![]() |

| Tuotekoodit ja säkkikoot | |
|---|---|
| 33272 | 2,72 kg |
| 33140 | 14 kg |
| Ikä: | Pentu![]() |
| Koko: | Pieni![]() Keskikokoinen ![]() Suuri ![]() Jättikokoinen ![]() |
| Tarpeet: | Herkkä/allerginen![]() Herkkä iho ![]() Yliherkkyys kananlihalle ![]() Vehnätön ![]() Maissiton/soijaton ![]() |

| Tuotekoodit ja säkkikoot | |
|---|---|
| 35150 | 15 kg |
| Ikä: | Aikuinen![]() |
| Koko: | Keskikokoinen![]() Suuri ![]() Jättikokoinen ![]() |
| Tarpeet: | Vehnätön![]() Maissiton/soijaton ![]() Kalaton ![]() Perunaton ![]() |

| Tuotekoodit ja säkkikoot | |
|---|---|
| 36272 | 2,72 kg |
| 36150 | 15 kg |
| Ikä: | Aikuinen![]() |
| Koko: | Pieni![]() Keskikokoinen ![]() Suuri ![]() Jättikokoinen ![]() |
| Tarpeet: | Herkkä/allerginen![]() Herkkä iho ![]() Yliherkkyys kananlihalle ![]() Vehnätön ![]() Maissiton/soijaton ![]() |

| Tuotekoodit ja säkkikoot | |
|---|---|
| 39272 | 2,72 kg |
| 39700 | 7 kg |
| Ikä: | Ikääntyvä![]() |
| Koko: | Pieni![]() |
| Tarpeet: | Painonhallinta![]() Vehnätön ![]() Maissiton/soijaton ![]() |

| Tuotekoodit ja säkkikoot | |
|---|---|
| 40140 | 14 kg |
| Ikä: | Ikääntyvä![]() |
| Koko: | Keskikokoinen![]() Suuri ![]() Jättikokoinen ![]() |
| Tarpeet: | Painonhallinta![]() Vehnätön ![]() Maissiton/soijaton ![]() |

| Tuotekoodit ja säkkikoot | |
|---|---|
| 41272 | 2,72 kg |
| 41120 | 12 kg |
| Ikä: | Ikääntyvä![]() |
| Koko: | Pieni![]() Keskikokoinen ![]() Suuri ![]() Jättikokoinen ![]() |
| Tarpeet: | Painonhallinta![]() Herkkä/allerginen ![]() Herkkä iho ![]() Yliherkkyys kananlihalle ![]() Vehnätön ![]() Maissiton/soijaton ![]() |

| Tuotekoodit ja säkkikoot | |
|---|---|
| 34272 | 2,72 kg |
| 34700 | 7 kg |
| Ikä: | Aikuinen![]() |
| Koko: | Pieni![]() |
| Tarpeet: | Vehnätön![]() Maissiton/soijaton ![]() Kalaton ![]() Perunaton ![]() |

| Tuotekoodit ja säkkikoot | |
|---|---|
| 38272 | 2,72 kg |
| 38070 | 7 kg |
| Ikä: | Aikuinen![]() |
| Koko: | Pieni![]() |
| Tarpeet: | Herkkä/allerginen![]() Herkkä iho ![]() Yliherkkyys kananlihalle ![]() Vehnätön ![]() Maissiton/soijaton ![]() Perunaton ![]() |

| Tuotekoodit ja säkkikoot | |
|---|---|
| 38100 | 10 kg |
| Ikä: | Aikuinen![]() Ikääntyvä ![]() |
| Koko: | Suuri![]() Jättikokoinen ![]() |
| Tarpeet: | Painonhallinta![]() Vehnätön ![]() Maissiton/soijaton ![]() Perunaton ![]() |

| Tuotekoodit ja säkkikoot | |
|---|---|
| 38454 | 4,5 kg |
| Ikä: | Aikuinen![]() Ikääntyvä ![]() |
| Koko: | Pieni![]() Keskikokoinen ![]() |
| Tarpeet: | Vehnätön![]() Maissiton/soijaton ![]() Perunaton ![]() |

| Tuotekoodit ja säkkikoot | |
|---|---|
| 37020 | 2 kg |
| 37110 | 11 kg |
| Ikä: | Pentu![]() Aikuinen ![]() Ikääntyvä ![]() |
| Koko: | Pieni![]() Keskikokoinen ![]() Suuri ![]() Jättikokoinen ![]() |
| Tarpeet: | Herkkä/allerginen![]() Herkkä iho ![]() Viljaton ![]() Yliherkkyys kananlihalle ![]() Vehnätön ![]() Maissiton/soijaton ![]() |

| Tuotekoodit ja säkkikoot | |
|---|---|
| 42020 | 2 kg |
| 42050 | 5 kg |
| Ikä: | Aikuinen![]() |
| Koko: | Pieni![]() |
| Tarpeet: | Herkkä/allerginen![]() Herkkä iho ![]() Viljaton ![]() Vehnätön ![]() Maissiton/soijaton ![]() Kalaton ![]() Perunaton ![]() |

| Tuotekoodit ja säkkikoot | |
|---|---|
| 43120 | 12 kg |
| Ikä: | Aikuinen![]() |
| Koko: | Keskikokoinen![]() Suuri ![]() |
| Tarpeet: | Herkkä/allerginen![]() Herkkä iho ![]() Viljaton ![]() Vehnätön ![]() Maissiton/soijaton ![]() Kalaton ![]() Perunaton ![]() |

| Tuotekoodit ja säkkikoot | |
|---|---|
| 93603 | 3 kg |
| 93600 | 15 kg |
| Ikä: | Pentu![]() |
| Koko: | Pieni![]() Keskikokoinen ![]() Suuri ![]() Jättikokoinen ![]() |
| Tarpeet: | Vehnätön![]() Perunaton ![]() |

| Tuotekoodit ja säkkikoot | |
|---|---|
| 93703 | 3 kg |
| 93700 | 15 kg |
| Ikä: | Aikuinen![]() Ikääntyvä ![]() |
| Koko: | Pieni![]() Keskikokoinen ![]() Suuri ![]() Jättikokoinen ![]() |
| Tarpeet: | Vehnätön![]() Perunaton ![]() |

| Tuotekoodit ja säkkikoot | |
|---|---|
| 93803 | 3 kg |
| 93800 | 15 kg |
| Ikä: | Aikuinen![]() |
| Koko: | Pieni![]() Keskikokoinen ![]() Suuri ![]() Jättikokoinen ![]() |
| Tarpeet: | Suuri energian tarve![]() Tiineys tai imetys ![]() Vehnätön ![]() Perunaton ![]() |

| Tuotekoodit ja säkkikoot | |
|---|---|
| 93203 | 3 kg |
| 93200 | 15 kg |
| Ikä: | Ikääntyvä![]() |
| Koko: | Pieni![]() Keskikokoinen ![]() Suuri ![]() Jättikokoinen ![]() |
| Tarpeet: | Painonhallinta![]() Vehnätön ![]() |

| Tuotekoodit ja säkkikoot | |
|---|---|
| 93903 | 3 kg |
| 93900 | 15 kg |
| Ikä: | Aikuinen![]() |
| Koko: | Pieni![]() Keskikokoinen ![]() Suuri ![]() Jättikokoinen ![]() |
| Tarpeet: | Herkkä/allerginen![]() Herkkä iho ![]() Vehnätön ![]() |

| Tuotekoodit ja säkkikoot | |
|---|---|
| 94000 | 15 kg |
| Ikä: | Aikuinen![]() Ikääntyvä ![]() |
| Koko: | Pieni![]() Keskikokoinen ![]() Suuri ![]() Jättikokoinen ![]() |
| Tarpeet: | Vehnätön![]() Kalaton ![]() Perunaton ![]() |

| Tuotekoodit ja säkkikoot | |
|---|---|
| 43104 | 15 |
| Ikä: | Aikuinen![]() |
| Koko: | Pieni![]() Keskikokoinen ![]() Suuri ![]() Jättikokoinen ![]() |

| Tuotekoodit ja säkkikoot | |
|---|---|
| 43101 | 15 kg |
| Ikä: | Aikuinen![]() |
| Koko: | Pieni![]() Keskikokoinen ![]() Suuri ![]() Jättikokoinen ![]() |

| Tuotekoodit ja säkkikoot | |
|---|---|
| 431156 | 2,5 kg |
| 431157 | 7,5 kg |
| Ikä: | Pentu![]() |
| Koko: | Pieni![]() |
| Tarpeet: | Herkkä/allerginen![]() Vehnätön ![]() Maissiton/soijaton ![]() Perunaton ![]() |

| Tuotekoodit ja säkkikoot | |
|---|---|
| 431153 | 2,5 kg |
| 431154 | 12,5 kg |
| Ikä: | Pentu![]() |
| Koko: | Keskikokoinen![]() |
| Tarpeet: | Herkkä/allerginen![]() Vehnätön ![]() Maissiton/soijaton ![]() Perunaton ![]() |

| Tuotekoodit ja säkkikoot | |
|---|---|
| 431151 | 12,5 kg |
| Ikä: | Pentu![]() |
| Koko: | Suuri![]() Jättikokoinen ![]() |
| Tarpeet: | Herkkä/allerginen![]() Vehnätön ![]() Maissiton/soijaton ![]() Perunaton ![]() |

| Tuotekoodit ja säkkikoot | |
|---|---|
| 431145 | 2,5 kg |
| 431146 | 7,5 kg |
| Ikä: | Aikuinen![]() |
| Koko: | Pieni![]() |
| Tarpeet: | Herkkä/allerginen![]() Vehnätön ![]() Maissiton/soijaton ![]() Perunaton ![]() |

| Tuotekoodit ja säkkikoot | |
|---|---|
| 431142 | 2,5 kg |
| 431143 | 12,5 kg |
| Ikä: | Aikuinen![]() |
| Koko: | Keskikokoinen![]() |
| Tarpeet: | Herkkä/allerginen![]() Vehnätön ![]() Maissiton/soijaton ![]() Perunaton ![]() |

| Tuotekoodit ja säkkikoot | |
|---|---|
| 431140 | 12,5 kg |
| Ikä: | Aikuinen![]() |
| Koko: | Suuri![]() Jättikokoinen ![]() |
| Tarpeet: | Herkkä/allerginen![]() Vehnätön ![]() Maissiton/soijaton ![]() Perunaton ![]() |

| Tuotekoodit ja säkkikoot | |
|---|---|
| 431159 | 2,5 kg |
| 431160 | 7,5 kg |
| Ikä: | Ikääntyvä![]() |
| Koko: | Pieni![]() |
| Tarpeet: | Painonhallinta![]() Herkkä/allerginen ![]() Vehnätön ![]() Maissiton/soijaton ![]() Perunaton ![]() |

| Tuotekoodit ja säkkikoot | |
|---|---|
| 431158 | 12,5 kg |
| Ikä: | Ikääntyvä![]() |
| Koko: | Keskikokoinen![]() Suuri ![]() Jättikokoinen ![]() |
| Tarpeet: | Painonhallinta![]() Herkkä/allerginen ![]() Vehnätön ![]() Maissiton/soijaton ![]() Perunaton ![]() |

| Tuotekoodit ja säkkikoot | |
|---|---|
| 431137 | 2,5 kg |
| 431138 | 7,5 kg |
| Ikä: | Aikuinen![]() |
| Koko: | Pieni![]() |
| Tarpeet: | Painonhallinta![]() Herkkä/allerginen ![]() Vehnätön ![]() Maissiton/soijaton ![]() Perunaton ![]() |

| Tuotekoodit ja säkkikoot | |
|---|---|
| 431136 | 12,5 kg |
| Ikä: | Aikuinen![]() |
| Koko: | Keskikokoinen![]() Suuri ![]() Jättikokoinen ![]() |
| Tarpeet: | Painonhallinta![]() Herkkä/allerginen ![]() Vehnätön ![]() Maissiton/soijaton ![]() Perunaton ![]() |

| Tuotekoodit ja säkkikoot | |
|---|---|
| 431134 | 2,5 kg |
| 431135 | 7,5 kg |
| Ikä: | Aikuinen![]() |
| Koko: | Pieni![]() |
| Tarpeet: | Herkkä/allerginen![]() Vehnätön ![]() Maissiton/soijaton ![]() Perunaton ![]() |

| Tuotekoodit ja säkkikoot | |
|---|---|
| 431133 | 12,5 kg |
| Ikä: | Aikuinen![]() |
| Koko: | Keskikokoinen![]() Suuri ![]() Jättikokoinen ![]() |
| Tarpeet: | Herkkä/allerginen![]() Vehnätön ![]() Maissiton/soijaton ![]() Perunaton ![]() |

| Tuotekoodit ja säkkikoot | |
|---|---|
| 431147 | 12,5 kg |
| Ikä: | Aikuinen![]() |
| Koko: | Keskikokoinen![]() Suuri ![]() Jättikokoinen ![]() |
| Tarpeet: | Herkkä/allerginen![]() Herkkä iho ![]() Yliherkkyys kananlihalle ![]() Vehnätön ![]() Maissiton/soijaton ![]() Perunaton ![]() |

| Tuotekoodit ja säkkikoot | |
|---|---|
| 431132 | 12,5 kg |
| Ikä: | Aikuinen![]() |
| Koko: | Pieni![]() Keskikokoinen ![]() Suuri ![]() Jättikokoinen ![]() |
| Tarpeet: | Herkkä/allerginen![]() Suuri energian tarve ![]() Vehnätön ![]() Maissiton/soijaton ![]() Perunaton ![]() |

| Tuotekoodit ja säkkikoot | |
|---|---|
| 140201 | 2 kg |
| 141201 | 12 kg |
| Ikä: | Pentu![]() |
| Koko: | Pieni![]() Keskikokoinen ![]() Suuri ![]() Jättikokoinen ![]() |
| Tarpeet: | Herkkä/allerginen![]() Herkkä iho ![]() Viljaton ![]() Vehnätön ![]() Maissiton/soijaton ![]() Kalaton ![]() Runsaasti lihaa ![]() Perunaton ![]() |

| Tuotekoodit ja säkkikoot | |
|---|---|
| 140202 | 2 kg |
| 141202 | 12 kg |
| Ikä: | Pentu![]() |
| Koko: | Suuri![]() Jättikokoinen ![]() |
| Tarpeet: | Herkkä/allerginen![]() Herkkä iho ![]() Viljaton ![]() Vehnätön ![]() Maissiton/soijaton ![]() Kalaton ![]() Runsaasti lihaa ![]() Hiivaton ![]() Perunaton ![]() |

| Tuotekoodit ja säkkikoot | |
|---|---|
| 140203 | 2 kg |
| 141203 | 12 kg |
| Ikä: | Aikuinen![]() |
| Koko: | Pieni![]() Keskikokoinen ![]() Suuri ![]() Jättikokoinen ![]() |
| Tarpeet: | Herkkä/allerginen![]() Herkkä iho ![]() Viljaton ![]() Vehnätön ![]() Maissiton/soijaton ![]() Kalaton ![]() Runsaasti lihaa ![]() Hiivaton ![]() Perunaton ![]() |

| Tuotekoodit ja säkkikoot | |
|---|---|
| 140204 | 2 kg |
| 141204 | 12 kg |
| Ikä: | Aikuinen![]() |
| Koko: | Pieni![]() Keskikokoinen ![]() Suuri ![]() Jättikokoinen ![]() |
| Tarpeet: | Herkkä/allerginen![]() Herkkä iho ![]() Viljaton ![]() Yliherkkyys kananlihalle ![]() Vehnätön ![]() Maissiton/soijaton ![]() Kalaton ![]() Runsaasti lihaa ![]() Hiivaton ![]() Perunaton ![]() |

| Tuotekoodit ja säkkikoot | |
|---|---|
| 140206 | 2 kg |
| 141206 | 12 kg |
| Ikä: | Aikuinen![]() |
| Koko: | Pieni![]() Keskikokoinen ![]() Suuri ![]() Jättikokoinen ![]() |
| Tarpeet: | Herkkä/allerginen![]() Herkkä iho ![]() Viljaton ![]() Yliherkkyys kananlihalle ![]() Vehnätön ![]() Maissiton/soijaton ![]() Kalaton ![]() Runsaasti lihaa ![]() Hiivaton ![]() Perunaton ![]() |

| Tuotekoodit ja säkkikoot | |
|---|---|
| 140205 | 2 kg |
| 141205 | 12 kg |
| Ikä: | Aikuinen![]() |
| Koko: | Pieni![]() Keskikokoinen ![]() Suuri ![]() Jättikokoinen ![]() |
| Tarpeet: | Herkkä/allerginen![]() Herkkä iho ![]() Viljaton ![]() Yliherkkyys kananlihalle ![]() Vehnätön ![]() Maissiton/soijaton ![]() Runsaasti lihaa ![]() Hiivaton ![]() Perunaton ![]() |